Tabel Liga Premier 2024-25: Klasemen, jadwal, dan hasil terkiniLiverpool tetap berada di puncak klasemen Liga Premier menjelang pertandingan putaran berikutnya.
The Reds menyaksikan derby Merseyside melawan Everton ditunda karena Badai Darragh menghantam Inggris, memungkinkan Chelsea memangkas keunggulan mereka menjadi empat poin.
Namun, tim asuhan Arne Slot dapat mengembalikannya ke tujuh dengan kemenangan atas Fulham pada hari Sabtu, sementara mereka juga akan memiliki satu pertandingan tersisa atas The Blues.
Arsenal tidak dapat memanfaatkan akhir pekan lalu setelah bermain imbang dengan The Cottagers dan akan berusaha kembali ke jalur kemenangan ketika mereka menjamu Everton pada sore yang sama.
Minggu kemudian menyaksikan Brighton dan Crystal Palace bertemu untuk derby pertama mereka musim ini sebelum hari yang sibuk. Manchester City menjamu Manchester United dalam derby Manchester, sementara Chelsea bertemu Brentford dalam pertarungan rival London barat.
Tottenham, sementara itu, akan bertandang ke Southampton sebelum perjalanan West Ham ke Bournemouth mengakhiri aksinya pada hari Senin.
Tabel Liga Premier 2024-25
Standings — English Premier League
Pos. | P | W | D | L | GD | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 18 | 35 | DWWWWD |
2 | Chelsea | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 31 | DDWWWW |
3 | Arsenal | 15 | 8 | 5 | 2 | 14 | 29 | LDWWWD |
4 | Manchester City | 15 | 8 | 3 | 4 | 6 | 27 | LLLLWD |
5 | Nottingham Forest | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 25 | WLLWLW |
6 | Aston Villa | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 25 | LLDLWW |
7 | Brighton and Hove Albion | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 24 | LWWDLD |
8 | Bournemouth | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 24 | WLLWWW |
9 | Brentford | 15 | 7 | 2 | 6 | 3 | 23 | LWDWLW |
10 | Fulham | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 23 | WWLDWD |
11 | Tottenham Hotspur | 15 | 6 | 2 | 7 | 12 | 20 | WLWDLL |
12 | Newcastle United | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 | WWLDDL |
13 | Manchester United | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | DWDWLL |
14 | West Ham United | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | LDWLLW |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | DLDDLW |
16 | Leicester City | 15 | 3 | 5 | 7 | -9 | 14 | DLLLWD |
17 | Crystal Palace | 15 | 2 | 7 | 6 | -6 | 13 | DLDDWD |
18 | Ipswich Town | 15 | 1 | 6 | 8 | -13 | 9 | DWDLLL |
19 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 2 | 3 | 10 | -15 | 9 | DWWLLL |
20 | Southampton | 15 | 1 | 2 | 12 | -20 | 5 | WLLDLL |
+ There are no comments
Add yours