Prediksi bola dan Tips Final Euro 2024 kami untuk pertandingan berikutnya di bawah. Pilih game mana saja untuk melihat analisis mendetail Anda pada setiap game.
Prediksi dan Tips Euro 2024 | 1 | X | 2 | ||||
Jumat, 14 Juni | |||||||
Home 2-0 | – | D – L – L – W – W | Jerman v Skotlandia | L – D – D – L – L | 1.27 | 6.00 | 9.50 |
Sabtu, 15 Juni | |||||||
Draw 1-1 | – | D – D – W – W – W | Hongaria v Swiss | D – D – L – D – W | 3.40 | 3.40 | 2.10 |
Home 2-1 | – | W – W – W – L – D | Spanyol v Kroasia | L – W – W – D – W | 1.75 | 3.40 | 5.00 |
Home 2-0 | – | L – W – D – W – W | Italia v Albania | W – D – D – L – L | 1.36 | 4.33 | 10.00 |
Minggu, 16 Juni | |||||||
Away 1-2 | – | D – D – W – W – D | Polandia v Belanda | W- W – W – W – L | 4.75 | 4.00 | 1.66 |
Away 1-2 | – | L – W – W – D – W | Slovenia v Denmark | W – W – L – D – W | 5.25 | 3.40 | 1.72 |
Away 0-2 | – | W – L – D – L – W | Serbia v Inggris | W – W – D – L – D | 7.00 | 4.00 | 1.48 |
Senin, 17 Juni | |||||||
Draw 1-1 | – | W – W – W – D – L | Rumania v Ukraina | W- W – D – W -W | 3.40 | 3.70 | 2.05 |
Home 2-1 | – | D – W – W – D – D | Belgia v Slowakia | W – W – W – L – D | 1.48 | 4.00 | 7.00 |
Away 0-2 | – | W- W – W – W -W | Austria v Prancis | W – W – D – L – W | 6.50 | 3.90 | 1.50 |
Selasa, 18 Juni | |||||||
Home 2-1 | – | W – W – D – L – L | Turki v Georgia | W – D – L – W – D | 1.75 | 3.70 | 4.33 |
Home 2-0 | – | W – W – W – W – L | Portugal v Republik Ceko | W- D – W – W -W | 1.55 | 3.80 | 6.50 |
Peluang yang ditampilkan pada halaman ini adalah benar pada saat dipublikasikan. Namun peluangnya dapat berubah, jadi harap periksa situs web bandar taruhan yang ditautkan oleh peluang ini untuk mengetahui harga terkini.
Prediksi Final Euro 2024
Kiat Final Euro 2024 kami diterbitkan lebih cepat daripada keterangan rahasia lainnya – prediksi Final Euro 2024 berikutnya diterbitkan di sini setelah setiap tim memainkan pertandingan terbaru mereka.